19:25:47.618 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:47.769 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:47.920 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:48.582 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:48.735 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:48.887 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:49.037 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:49.189 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:49.419 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:49.570 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:49.721 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:49.871 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:50.022 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:50.174 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:50.324 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:50.475 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:50.628 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:50.779 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:50.930 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:53.119 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:53.351 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:53.502 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:53.662 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:53.813 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:53.964 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:54.115 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:54.265 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:54.416 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:54.567 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:54.718 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:54.870 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:55.036 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:55.187 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:55.338 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:55.489 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:55.658 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:55.809 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:55.960 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:56.111 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:56.272 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:56.423 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:56.574 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:56.725 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:56.875 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:57.033 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:57.186 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:57.336 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:57.490 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:57.641 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:57.792 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:57.942 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:58.095 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:58.246 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:58.396 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:58.549 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:58.700 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:58.851 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:59.007 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:59.158 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:59.309 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:59.460 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:59.612 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:59.763 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:25:59.914 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:00.065 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:00.216 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:00.366 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:00.518 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:00.669 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:00.820 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:00.970 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:01.121 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:01.272 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:01.423 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:01.580 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:01.731 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:01.963 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:02.114 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:02.266 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:02.416 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:02.567 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:02.718 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:02.869 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:03.020 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:03.171 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:03.322 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:03.472 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:03.623 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:03.774 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:03.925 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:04.075 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:04.227 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:04.377 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:04.528 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:04.679 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:04.830 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:04.981 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:05.131 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:05.283 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:05.433 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:05.584 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:05.735 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:05.886 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:06.038 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:06.190 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:06.340 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:06.491 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:06.643 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:06.794 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:06.944 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:07.095 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:07.246 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:07.397 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:07.548 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:07.699 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:07.849 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:08.003 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:08.153 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:08.304 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:08.478 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:08.629 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:08.782 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:08.933 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:09.084 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:09.238 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:09.389 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:09.540 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:09.691 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:09.842 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:09.993 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:10.160 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:10.312 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:10.462 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:10.613 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:10.764 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:10.918 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:11.070 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:11.221 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:11.372 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:11.523 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:11.674 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:11.824 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:11.976 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:12.127 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:12.278 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:12.429 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:12.580 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:12.730 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:12.882 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:13.033 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:13.183 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:13.334 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:13.485 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:13.636 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:13.788 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:13.938 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:14.093 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:14.244 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:14.396 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:14.549 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:14.700 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:14.851 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:15.002 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:15.164 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:15.314 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:15.465 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:15.616 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:15.768 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:15.919 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:16.070 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:16.221 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:16.471 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:16.624 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:16.775 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:16.925 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:17.077 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:17.227 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:17.378 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:17.529 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:17.680 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:17.831 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:17.982 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:18.132 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:18.283 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:18.434 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:18.585 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:18.736 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:18.887 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:19.038 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:19.190 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:19.341 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:19.494 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:19.645 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:19.796 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:19.947 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:20.099 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:20.250 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:20.401 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:20.552 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:20.703 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:20.854 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:21.009 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:21.159 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:21.310 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:21.461 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:21.612 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:21.762 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:21.913 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:22.064 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:22.215 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:22.366 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:22.517 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:22.668 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:22.819 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:22.970 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:23.121 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:23.272 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:23.424 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:23.575 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:23.726 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:23.877 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:24.028 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:24.179 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:24.330 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:24.481 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:24.631 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:24.782 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:24.934 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:25.084 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:25.236 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:25.387 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:25.538 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:25.689 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:25.840 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:25.991 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:26.141 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:26.292 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:26.444 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:26.595 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:26.746 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:26.898 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:27.049 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:27.201 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:27.352 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:27.504 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:27.655 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:27.806 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:27.957 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:28.107 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:28.258 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:28.409 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:28.560 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:28.711 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:28.862 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:29.013 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:29.164 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:29.315 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:29.466 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:29.616 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:29.768 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:29.918 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:30.069 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:30.221 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:30.371 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:30.523 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:30.675 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:30.825 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:30.976 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:31.127 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:31.278 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:31.428 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:31.579 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:31.730 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:31.881 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:32.033 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:32.184 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:32.335 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:32.486 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:32.637 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:32.787 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:32.939 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:33.089 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:33.240 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:33.392 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:33.542 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:33.693 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:33.844 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:33.994 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:34.145 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:34.296 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:34.446 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:34.597 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:34.748 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:34.899 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:35.050 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:35.201 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:35.352 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:35.502 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:35.653 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:35.804 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:35.955 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:36.106 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:36.258 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:36.409 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:36.560 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:36.711 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:36.861 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:37.013 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:37.164 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:37.314 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:37.465 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:37.616 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:37.768 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:37.919 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:38.069 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:38.220 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:38.371 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:38.524 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:38.674 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:38.826 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:38.976 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:39.128 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:39.279 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:39.429 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:39.581 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:39.731 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:39.882 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:40.033 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:40.183 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:40.334 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:40.486 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:40.636 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:40.787 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:40.939 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:41.090 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:41.241 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:41.392 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:41.543 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:41.693 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:41.844 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:41.995 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:42.146 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:42.299 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:42.450 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:42.601 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:42.751 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:42.902 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:43.053 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:43.204 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:43.355 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:43.506 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:43.657 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:43.808 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:43.958 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:44.109 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:44.260 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:44.411 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:44.561 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:44.713 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:44.864 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:45.015 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:45.166 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:45.316 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:45.469 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:45.620 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:45.771 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:45.923 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:46.074 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:46.226 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:46.377 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:46.528 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:46.679 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:46.829 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:46.980 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:47.131 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:47.282 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:47.433 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:47.584 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:47.735 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:47.886 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:48.037 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:48.190 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:48.340 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:48.491 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:48.644 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:48.796 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:48.946 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:49.097 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:49.248 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:49.399 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:49.551 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:49.703 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:49.854 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:50.008 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:50.159 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:50.310 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:50.461 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:50.612 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:50.763 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:50.914 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:51.066 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:51.217 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:51.369 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:51.521 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:51.672 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:51.822 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:51.974 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:52.126 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:52.277 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:52.427 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
19:26:52.578 55 AA 00 FF 00 00 00 00 FE 33 CC
